fun88_首页
联系人:黄经理
电 话:
手 机:
邮 箱:
楔式闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,楔式闸阀只能作全开和全关,不适合作调节和节流。楔式闸阀一般通过阀杆随旋转手轮上下移动来完成阀门的启闭。有明杆楔式闸阀和暗杆楔式闸阀两种。明杆楔式闸阀是阀杆上下移动,阀杆螺母固定。暗杆闸阀是阀杆固定,阀杆螺母上下移动已完成启闭。
设计特点:
中腔压力自密封
密封硬质合金
闻板:式弹性闸板、平行双闸板、楔式双闸板
闸板全程堆焊耐磨合金导向
阀杆设计为防吹出结构、阀杆ENP处理
专有行程机械限位装置
复合型填料
可选择旁路配置
技术指标
Design features.
avity pressure self sealing
Seal hard aloy
Wedge: flexible wedge gate, parallel gate, wedge di
gate whole surfacing wear-resistant alloy gu
The stem design for blow out proof structure
stem ENP processing
Proprietary mechanical limit switch
Composite type packing
Can choose to bypass configuration
口径:2-28°
压力级:ANSI6OOLB-4500LB
最高温度:630℃
铸造材料:WCB、WB36、WCC、WC1、WC6、WC9、C12
锻造材料:A105、WB36、F22、F91、F92
内件材料:按照API6OO
操作方式:手动、齿轮、电动、气动、液动
连接:焊接
Diameter. 2-28
Pressure: ANSI 60OLB-4500LB
The highest temperature: 630C
Casting material: WCB WB36 WCC WC1 WC 6. W
orging materials: A 105, WB36 F22 F91. F92
Trim material: according to API600
Mode of operation: manual operation, gear, electric
Connection: Welding
零部件标准组合
序号 | 部件名称 | 材 质 | |||||
1 | Body | A216WCB | A217WC6 | A217WC9 | A217C5 | A217C12 | A351CF8M |
2 | Bonnet | A216WCB | A217WC6 | A217WC9 | A217C5 | A217C12 | A351CF8M |
3 | Wedge | A216WCB+HF | A217WC6+HF | A217WC9+HF | A217C5+HF | A217C12+HF | A351 CF8M+HF |
4 | Stem | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 316 |
5 | Handwheel | A197 orWCB | A197 orWCB | A197 orWCB | A197 orWCB | A197 orWCB | A197 orWCB |
6 | Body Seat Ring | C/S 1020+HF | A182 Fll+HF | A182 F22+HF | A182 F5a+HF | A182F9+HF | A240316+HF |
7 | Backseat | A216WCB+13Cr | A217WC6+13& | A217WC9+13& | A217C5+13& | A217C12+13Cr | A351CF8M |
8 | Gasket | Soft Steel | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 316 SS |
9 | Packing | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
10 | Gland Flange | A283 D | A283 D | A283 D | A283 D | A283 D | A351 CF8 |
11 | Gland Bolt | A307 B | A307B | A307 B | A307 B | A307 B | A193B8 |
12 | Gland Nut | A307 B | A307 B | A307 B | A307 B | A307 B | A194 8 |
13 | Hinge Clamp Bolt | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
14 | Packing Gland | C/S 1020+Cr | A479 410 | A479 410 | A479410 | A479 410 | A479 3I6 |
15** | Bonnet Bolt | A193B7 | A193B16 | A193B16 | A193B16 | A193B16 | A193 B8 |
16* | Bonnet Nut | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 4 | AI94 8 |
17 | Yoke Cap | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020+Zn |
18 | Yoke Sleeve | A439 D2 | A439 D2 | A439 D2 | A439 D2 | A439 D2 | A439 D2 |
19 | Handle Nut | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020+Zn |
20 | Set Screw | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 | C/S 1020 |
21 | Grease Nipple | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel |
22 | Bearing | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel |
23 | Yoke | A216WCB | A216WCB | A216WCB | A216WCB | A216WCB | A351 CP8 |
24* | Yoke Bolt | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B8 |
25* | Yoke Nul | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 |
27* | Bonnet Clamp | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | A240304 |
28 | Retainer | C/S 1045+Cr | A240304 | A240 304 | A240304 | A240 304 | A240 316 |
29 | Adapter Ring | C/S 1045+Cr | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240316 |
3”* | Bonnet Clamp | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | A240304 |
32** | Wosher | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A240304 |
33 | Hinge Clamp | A216WCB | A216WCB | A216WCB | A216WCB | A216WCB | A351 CF8 |
Class 600 | 2 | 2】/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
重量(lbs) | 100 | 140 | 150 | 250 | 460 | 695 | 1166 | 1710 | 2668 | 3527 | 4178 | 5194 | 9400 |
L | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | 47.00 | 55.00 |
D | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 13.98 | 17.72 | 19.69 | 24.80 | 27.95 | 31.50 | 35.43 | 35.43 | 43.00 | 43.00 |
H | 19.96 | 20.87 | 23.15 | 27.95 | 35.67 | 45.71 | 53.11 | 60.31 | 66.02 | 78.74 | 85.94 | 102.28 | 112.95 |
Cv | 307 | 492 | 709 | 1297 | 3107 | 6634 | 8493 | 12801 | 15357 | 20172 | 26273 | 32141 | 45707 |
Class 900 | |||||||||||||
重量(lbs) | 121 | 183 | 209 | 287 | 617 | 1014 | 1808 | 2535 | 3307 | 4630 | 6020 | 8125 | 11973 |
L | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 20.00 | 26.00 | 31.00 | 36.00 | 39.00 | 43.00 | 48.00 | 52.00 | 61.00 |
D | 12.40 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 19.69 | 24.80 | 27.95 | 31.50 | 35.43 | 35.43 | 43.00 | 43.00 | 51.02 |
H | 23.07 | 25.98 | 24.72 | 29.13 | 38.07 | 46.38 | 56.89 | 65.28 | 69.68 | 72.44 | 91.26 | 101.46 | 107.00 |
Cv | 268 | 399 | 649 | 1214 | 2854 | 5026 | 7844 | 11465 | 13913 | 18172 | 23938 | 29554 | 42557 |
Class 1500
重量(IbsJ | 108 | 165 | 247 | 265 | 816 | 1345 | 2866 | 4409 | 6393 | 7694 | 10209 | 12613 | 18169 |
L | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 22.00 | 28.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 | 47.00 | 53.00 | 58.00 | 68.00 |
D | 12.40 | 13.98 | 13.98 | 15.75 | 24.80 | 27.98 | 31.50 | 35.43 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 51.02 | 51.02 |
H | 23.07 | 25.78 | 28.03 | 33.70 | 41.77 | 44.82 | 62.44 | 69.21 | 69.92 | 74.88 | 88.46 | 103.30 | 115.00 |
Cv | 268 | 399 | 596 | 1062 | 2489 | 4378 | 6840 | 9970 | 11966 | 15669 | 20627 | 25880 | 37148 |
Class 2500
重量(IbsJ | 120 | 185 | 298 | 474 | 1210 | 2180 | 3520 | 5060 | 6885 | 8505 | 11000 | 一 | 一 |
L | 11.00 | 13.00 | 14.50 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 41.00 | 44.00 | 49.00 | 55.00 | 62.00 | 66.00 |
D | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 17.72 | 24.80 | 27.95 | 27.95 | 31.50 | 35.43 | 43.00 | 51.02 | 51.02 | 59.00 |
H | 26.53 | 25.59 | 27.26 | 31.69 | 39.56 | 52.79 | 61.18 | 66.49 | 71.73 | 90.47 | 98.31 | 107.00 | 114.00 |
Cv | 173 | 278 | 399 | 668 | 1648 | 2954 | 4696 | 6889 | 8368 | 10955 | 14481 | 17587 | 25483 |